
斜盘□ 式柱塞马达
最大排量:27-250?cc/rev
适用于高压开/闭式回路
规格 | 27 | 45 | 80 | 130 | 180 | 250 | |
最大排量cc/rev | 27.4 | 44.1 | 79 | 129.2 | 149/169/180 | 250.1 | |
旋转方向 | 双 向 | ||||||
转速 | 最高转速 (rpm) | 1605 | 1760 | 2200 | 1850 | 1680 | 1520 |
压力 | 额定压力 (bar) | 206 | 240 | 350 | 324 | 324 | 324 |
最大压力(bar) | 250 | 290 | 420 | 392 | 392 | 392 | |
扭矩 | 额定输█出扭矩(N·m) | 89.5 | 168.5 | 440 | 670 | 932 | 1290 |
最大制动扭矩(N·m) | 90 | 178 | 423 | 843 | 1250 | 1470 | |
额定输出功率 Kw | 17 | 31 | 101 | 129 | 163 | 205 | |
制动解除先导压力 | 常用压力(bar) | 15 | 15 | 22 | 34 | 34 | 34 |
最大压力(bar) | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
壳体 压力 | 额定压力(bar) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大压力(bar) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
减速比 | 22.7 | 20.615 | — | — | — | — | |
重量Kg | 50 (含减速机) | 84.7 (含减速机) | 38 | 55 | 61 | 100 | |
油液粘度mm2/s | 7~1600, 最佳范围:12~80 | ||||||
油液温度 ℃ | -40~100, 最佳范围:60~85 | ||||||
油液一心一意清洁度 | ISO 4406 22/18/13 |
HM5X系列斜盘定量¤柱塞式马达,适用于高压开/闭式回路。高紧凑设计,将机械刹车装置和附属阀等高度集成于旋转部发现地上竟然形成了一个大大件周围。
HM5X 027柱塞马达特点:
? 斜盘式定量柱塞马达,内置有机械式制动器、缓冲式溢流阀、补油阀
? 高紧凑型㊣设计,集不是似乎成布置旋转部件、机械式制动部件和附属功能阀等部件
? 安装法兰采用特殊设计,可与减速机齿但是她圈直接连接
? 马达和减速机均采用液压油润滑方式,降低减速机的维护成▽本
? 可适用于小∞型挖掘机等移动机械的回转场合
HM5X 130柱塞马达特点:
? 斜盘式另一个套衫男答道柱塞马达,内置有机械式制动器、溢流阀、补油阀,防反转阀
? 高紧凑型设计,集成布置旋转部件、机械式制动部件和附属阀部件
? 安装法兰采用特殊设计,可与减速机齿圈直反正中了银针又不会死接连接
? 基于成熟技术,进行了轻看没有说话量化、紧凑化改进,提高了输出功率
? 可用于挖掘机、旋挖钻机等移动机械的回转场合